Βίκος Πορτοκαλάδα 1,5lt
Περιγραφή
Αεριούχος Πορτοκαλάδα
Διατροφικός Πίνακας
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 22 kJ/ 53 kcal |
Λιπαρά g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 13g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 12g |
Πρωτεΐνες | 0g |
Αλάτι | 0g |
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ/kcal) | 22 kJ/ 53 kcal |
Λιπαρά g | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 13g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 12g |
Πρωτεΐνες | 0g |
Αλάτι | 0g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.